Groep A
De Europese groep A voor de kwalificatie wk 2018 is de poules des doods. Voor de voetballiefhebbers in Nederland, het Nederlands elftal speelt in deze groep samen met Frankrijk, Zweden, Bulgarije, Wit-Rusland en Luxemburg. Op papier dus een moeilijkere groep dan waar Oranje in zat voor het EK 2016. Aangezien Nederland het toen al niet voor elkaar wist te boksen wordt dit dus een lastige opgave. Met Danny Blind voorlopig aan het roer zal het dus voor elkaar weten te krijgen om naar het wereldkampioenschap in Rusland te gaan. Door een redelijk succesvolle oefenreeks in mei/juni zal het op 6 september 2017 de eerste kwalificatiewedstrijd tegen de Zweden spelen. Zie hieronder de huidige stand en alle groepswedstrijden.
Huidige stand groep A
Gespeeld | W | G | V | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 8 | 5 | 2 | 0 | 17 |
Zweden | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
Nederland | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
Bulgarije | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Wit-Rusland | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Luxemburg | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Wedstrijden groep a
Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
---|---|---|---|
6 Sep 2016 | Zweden | 1 - 1 | Nederland |
6 Sep 2016 | Wit-Rusland | 0 - 0 | Frankrijk |
6 Sep 2016 | Bulgarije | 4 - 3 | Luxemburg |
7 Okt 2016 | Nederland | 4 - 1 | Wit-Rusland |
7 Okt 2016 | Frankrijk | 4 - 1 | Bulgarije |
7 Okt 2016 | Luxemburg | 0 - 1 | Zweden |
10 Okt 2016 | Nederland | 0 - 1 | Frankrijk |
10 Okt 2016 | Zweden | 3 - 0 | Bulgarije |
10 Okt 2016 | Wit-Rusland | 1 - 1 | Luxembug |
11 Nov 2016 | Frankrijk | 2 - 1 | Zweden |
13 Nov 2016 | Luxemburg | 1 - 3 | Nederland |
13 Nov 2016 | Bulgarije | 1 - 0 | Wit-Rusland |
25 Maa 2017 | Bulgarije | 2 - 0 | Nederland |
25 Maa 2017 | Luxemburg | 1 - 3 | Frankrijk |
25 Maa 2017 | Zweden | 4 - 0 | Wit-Rusland |
9 Jun 2017 | Nederland | 5 - 0 | Luxemburg |
9 Jun 2017 | Zweden | 2 - 1 | Frankrijk |
9 Jun 2017 | Wit-Rusland | 2 - 1 | Bulgarije |
31 Aug 2017 | Frankrijk | 4 - 0 | Nederland |
31 Aug 2017 | Bulgarije | 3 - 2 | Zweden |
31 Aug 2017 | Luxemburg | 1 - 0 | Wit-Rusland |
3 Sept 2017 | Nederland | 3 - 1 | Bulgarije |
3 Sept 2017 | Frankrijk | 0 - 0 | Luxemburg |
3 Sept 2017 | Wit-Rusland | 0 - 4 | Zweden |
7 Okt 2017 | Wit-Rusland | - | Nederland |
7 Okt 2017 | Bulgarije | - | Frankrijk |
7 Okt 2017 | Zweden | - | Luxemburg |
10 Okt 2017 | Nederland | - | Zweden |
10 Okt 2017 | Frankrijk | - | Wit-Rusland |
10 Okt 2017 | Luxemburg | - | Bulgarije |
Wedstrijden groep a
Verslagen van de wedstrijden van het Nederlands elftal:
Overig nieuws over de kwalificatie: